| Bisherige Bahnrekorde |
| Langbahn 1008 m 1963 - 2000 : |
| Jahr | Fahrer | Ort | km/h |
| 1963 | Rudof Kastl | München | 86,2 |
| 1964 | Martin Körner | Ramsbek | 94,7 |
| 1966 | Alfred Aberl | München | 97,0 |
| 1968 | Andy Ross | England | 100,7 |
| 1971 | Chris Baybutt | England | 111,5 |
| 1975 | Steve Hartley | England | 117,56 |
| 1979 | Egon Müller | Rodenbek | 123,60 |
| 1982 | Alois Wiesböck | Niederbergkirchen | 123,86 |
| 1989 | Simon Wigg | England | 124,96 |
| 1991 | Marcel Gerhard | Schweiz | 125,74 |
| 1994 | Gerd Riss | Bad Wurzach | 126,84 |
| 1996 | Kelvin Tatum | England | 128,00 |
|
|
| Jahr | Fahrer | Ort | km/h |
| 2002 | Gerd Riss | Bad Wurzach | 114,37 |
Nach 2002 wurde der Bahnrekord auf der Zweibrücker Kurzbahn nicht mehr ausgefahren